Технический справочник
Размеры, кубатура и весовые характеристики железнодорожных контейнеров
Внимание!
Внутренние размеры контейнеров, размеры дверного проема, кубатура, вес пустого контейнера и вес полезной загрузки могут незначительно изменятся в зависимости от производителя контейнера. В таблице указаны усредненные значения.
Контейнер 30 т
Длина | Ширина | Высота | |
Наружняя | 12200 мм | 2450 мм | 2600 мм |
Внутренняя | 11990 мм | 2330 мм | 2350 мм |
Вес пустого контейнера | 3600 кг | ||
Максимальная загрузка | 26400 кг | ||
Вес при макс.загрузке, брутто | 30000 кг | ||
Внутренний объём | 65,65 куб.м |
Контейнер 30 т увеличенного объема
Длина | Ширина | Высота | |
Наружняя | 12200 мм | 2450 мм | 2900 мм |
Внутренняя | 11990 мм | 2330 мм | 27000 мм |
Дверной проем | 2290 мм | 2560 мм | |
Вес пустого контейнера | 3800 кг | ||
Максимальная загрузка | 25600 кг | ||
Вес при макс.загрузке, брутто | 29400 кг | ||
Внутренний объём | 75,43 куб.м |
Контейнер 24 т увеличенной грузоподъемности
Длина | Ширина | Высота | |
Наружняя | 6060 мм | 2450 мм | 2600 мм |
Внутренняя | 5870 мм | 2330 мм | 2350 мм |
Дверной проем | 2290 мм | 2260 мм | |
Вес пустого контейнера | 2500 кг | ||
Максимальная загрузка | 21800 кг | ||
Вес при макс.загрузке, брутто | 24300 кг | ||
Внутренний объём | 32,14 куб.м |
Контейнер 20 т
Длина | Ширина | Высота | |
Наружняя | 6060 мм | 2450 мм | 2400 мм |
Внутренняя | 5870 мм | 2330 мм | 2200 мм |
Дверной проем | 2290 мм | 2110 мм | |
Вес пустого контейнера | 2000 кг | ||
Максимальная загрузка | 18000 кг | ||
Вес при макс.загрузке, брутто | 20000 кг | ||
Внутренний объём | 30,09 куб.м |
Контейнер 5 т
Длина | Ширина | Высота | |
Наружняя | 2650 мм | 2100 мм | 2400 мм |
Внутренняя | 2520 мм | 1950 мм | 2130 мм |
Дверной проем | 1950 мм | 2100 мм | |
Вес пустого контейнера | 960 кг | ||
Максимальная загрузка | 4000 кг | ||
Вес при макс.загрузке, брутто | 4960 кг | ||
Внутренний объём | 10,47 куб.м |
Контейнер 3 т
Длина | Ширина | Высота | |
Наружняя | 2100 мм | 1325 мм | 2400 мм |
Внутренняя | 1950 мм | 1230 мм | 2130 мм |
Дверной проем | 1230 мм | 2090 мм мм | |
Вес пустого контейнера | 550 кг | ||
Максимальная загрузка | 2200 кг | ||
Вес при макс.загрузке, брутто | 2750 кг | ||
Внутренний объём | 5,11 куб.м |