Технический справочник
Сетка плетенная.Таблица перевода кв. метров сетки в килограммы.
Сетка плетеная ГОСТ 5336-82 | |
Размер ячейки х O пров | Вес 1кв.м. в кг. |
5x1,2 | 4,52 |
6х1,2 | 3,73 |
8х1,2 | 2,78 |
8х1,4 | 3,8 |
10х1,2 | 2,2 |
10х1,4 | 3,0 |
12х1,4 | 2,48 |
12х1,6 | 3,24 |
15х1,6 | 2,57 |
20х2,0 | 2,66 |
25х2,0 | 2,15 |
25х2,5 | 3,36 |
35х2,0 | 1,56 |
35х2,5 | 2,44 |
45х2,5 | 1,87 |
45х3,0 | 2,7 |
50х2,5 | 1,68 |
50х3,0 | 2,42 |
ТУ 127520-244-00187211 | |
15х1,2 | 1,56 |
15х1,4 | 2,05 |
20х1,6 | 1,74 |
45х2,0 | 1,23 |