| 
      
Таблица соответствия - ГОСТ - DIN
      
        | Канаты стальные 
              
                
                  | DIN | Конструкция | ГОСТ | Конструкция | Диаметры мм |  
                  | 3052 | 1x7 | 3062 | 1x7(1+6) | 0,75-11,5 |  
                  | 3053 | 1x19(1+6+12) | 3063 | 1x19(1+6+12) | 1,0-19,0 |  
                  | 3054 | 1x37(1+6+12+18) | 3064 | 1x37(1+6+12+18) |  
                  | 3055 | 6x7(1 +6)CF | 3069 | 6x7(1+6)+o.c.(CF) | 2,2-29,0 |  
                  | 6x7(l+6)CW(l+6) | 3066 | 6x7(l+6)+lx7(l+6)(CW) | 1,9-28,5 |  
                  | 3060 | 6xl9(l+6+12)CF | 3070 | 6xl9(l+6+12)+o.c. (CF) | 3,3-13,0 |  
                  | Standard | 6xl9+CW(7x7(l+6)) | 3067 | 6xl9(l+6+12)+lxl9(l+6+12) | 3,1-18,5 |  
                  | 3058 | 6xl9(l+9+9)CF | 3077 | 6xl9(l+9+9)+o.c. | 4,6-46,0 |  
                  | Seale | 6x 19(1+9+9)C W(7x7(1+6)) | 3081 | 6xl9(l+9+9)C+7x7(l+6) | 6,0-45,5 |  
                  | 3059 | 6xl9(l+6+6/6)CF | 2688 | 6xl9(l+6+6/6)+o.c. | 3,8-56,0 |  
                  | Warrington | 6x 19(1+6+6/6)C W(7x7(1+6)) | 14954 | 6xl9(l+6+6/6)+7x7(l+6) | 6,7-55,0 |  
                  | 3057 | 6xl9(l+6+6F+12)CF | 7665 | 6x25(1+6+12/6)+o.c. | 9,7-48,5 |  
                  | Filler | 6x19(1+6+6F+12)CW(7x7(1+6)) | 7667 | 6x25(1+6+12/6)+7x7(1+6) | 9,5-47,0 |  
                  | 3064 Seale FC
 | 6x36(1+7+7/7+14)+FC | 7668 | 6x36(l+7+7/7+14)+o.c. | 8,1-65,0 |  
                  | Seale WC | 6x36(1+7+7/7+14)+7x7(1+6) | 7669 | 6x3 6(1+7+7/7+14)+7x7(1+6) | 8,6-64,0 |  
                  | 3066 Standard
 | 6x37(l+6+12+18)+FC | 3071 | 6x37(1+6+12+18)+o.c. | 8,0-50,0 |  
                  | 6x3 7(1+6+12+18)+WC(7x7(1+6)) | 3068 | 6x37(l+6+12+18)+lx37(l+6+12+18) |  
                  | 3069 | 18x7(l+6)+FC 18x19(1+6+6/6)+o.c. | 7681 3083 3088-80
 | 18x7(1+6)+ox. 6x30(0+15+15)+7o.c.
 | 10,0-28,0 |  Болт 
              
                
                  | №  | Наименование  | ГОСТ  | DIN  |  
                  | 1  | Болт с шестигранной головкой (неполная резьба) | 7798, 7805  | 931  |  
                  | 2  | Болт с шестигранной головкой (полная резьба) | 7798, 7805  | 933  |  
                  | 3  | Болт к пазам станочным обработанным | 13152  | 186  |  
                  | 4  | Болт откидной | 14724  | 444B  |  
                  | 5  | Рым-болт с буртиком и канавкой, ковочный штамп | 4751-73  | 580  |  
                  | Гайка |  
                  | 6  | Гайка шестигранная | 5915, 5927-70  | 934  |  
                  | 7  | Гайка корончатая | 5918, 5932-73  | 935  |  
                  | 8  | Гайка шестигранная низкая | 5916-70  | 936  |  
                  | 9  | Гайка шестигранная колпачковая | 11860-85  | 1587  |  
                  | 10  | Гайка круглая шлицевая | 11871  | 546  |  
                  | 11  | Гайка-барашек с округлыми лепестками (германский тип) | 3032-76  | 315  |  
                  | Шайба, кольцо |  
                  | 12  | Шайба плоская | 11371-78  | 125  |  
                  | 13  | Шайба пружинная (Гровер) | 6402-70  | 127  |  
                  | 14  | Шайба плоская уменьшенная | 10450  | 433  |  
                  | 15  | Шайба косая квадратная | 10906  | 434  |  
                  | 16  | Шайба петлевая (стопорная, с лапкой) | 13463, 13464  | 93  |  
                  | 17  | Шайба увеличенная (кузовная) | 6958-78  | 9021  |  
                  | 18  | Шайба стопорная с наружными зубцами | 10463  | 6798 A  |  
                  | 19  | Шайба стопорная с внутренними зубцами | 10462  | 6798 J  |  
                  | 20  | Кольцо стопорное наружное (для вала) | 13942  | 471  |  
                  | 21  | Кольцо стопорное внутреннее (для отверстия) | 13943  | 472  |  
                  | 22  | Кольцо упорное быстросъемное для вала | 11648  | 6799  |  
                  | Винт |  
                  | 23  | Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ | 11738  | 912  |  
                  | 24  | Винт с цилиндрической головкой, прямой шлиц | 1491-80  | 84  |  
                  | 25  | Винт с полупотайной головкой, прямой шлиц | 17474-80  | 964  |  
                  | 26  | Винт с потайной головкой, прямой шлиц | 17475-80  | 963  |  
                  | 27  | Самонарезающий винт (полукруглая головка) | 10621-80  | 7981  |  
                  | 28  | Самонарезающий винт (потайная головка) | 10619-80  | 7982  |  
                  | 29  | Самонарезающий винт (полупотайная головка головка) | 10620-80  | 7983  |  
                  | 30  | Винт с полукруглой головкой, крестообразным шлицем Pz, Ph, полная резьба | 17473  | 7985  |  
                  | 31  | Винт установочный с внутренним шестигранником и тупым (плоским) концом | 11074-75  | 913  |  
                  | 32  | Винт установочный с внутренним шестигранником и острым концом | 8878-93  | 914  |  
                  | 33  | Винт установочный с внутренним шестигранником и цапфой | 11075-93  | 915  |  
                  | 34  | Винт установочный с внутренним шестигранником и засверленным острием | 28964-91  | 916  |  
                  | 35  | Винт установочный со шлицем и тупым концом | 1477  | 438  |  
                  | 36  | Винт установочный с прямым шлицем и плоским концом | 1427-93  | 551  |  
                  | 37  | Винт установочный с прямым шлицем и острым коническим концом | 1476-93  | 553  |  
                  | Шпилька, Шплинт, Штифт, Заклёпка. |  
                  | 38  | Шпилька, ввинчиваемый конец =1,25d | 22034, 22035  | 939  |  
                  | 39  | Шпилька, ввинчиваемый конец =1d | 22033  | 938  |  
                  | 40  | Шпилька, ввинчиваемый конец =2d | 22038  | 835  |  
                  | 41  | Шплинт | 397-78  | 94  |  
                  | 42  | Штифт конический незакалённый, точёный, конусность 1:50 | 3129-70  | 1  |  
                  | 43  | Штифт цилиндрический незакалённый | 3128-70  | 7  |  
                  | 44  | Штифт пружинный цилиндрический с прорезью | 14229-93  | 1481  |  
                  | 45  | Заклепка с полукруглой головкой под молоток | 10299  | 660  |  
                  | 46  | Заклепка с потайной головкой под молоток | 10300  | 661  |  |  
        |  |  |